inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 25310
inkospor ® X-TREME WEIGHT GAINER - The King of Mass:
Der inkospor ® X-TREME WEIGHT GAINER ist ein hochklassisches Kohlenhydrat-Protein-Konzentrat mit MCT, L-Carnitin, Vitaminen und Mineralien für den professionellen Masseaufbau.
1200g Beutel
INKOSPOR MARKE | X-TREME |
PRODUKTART | Pulver |
GESCHMACK | Schoko |
INHALTSMENGE | 1200 g |
ANZAHL DER PORTIONEN | 12 |
BEZEICHNUNG DES LEBENSMITTELS | Kohlenhydrat-Eiweißpulver mit MCT-Öl (7%) und L-Carnitin (0,1%) zur Herstellung eines Shakes. |
ZUTATENLISTE | Maltodextrin, Fruktose, Magermilchpulver, pflanzliches Fettpulver (mittelkettige Triglyceride/MCT Öl [Palmkern und Kokosnuss], Milcheiweiß, Glucosesirup, Emulgator: Citronensäureester von Mono- und Diglyceriden von Speisefettsäuren, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte), Milcheiweiß (Casein), Kakaopulver stark entölt, Molkeneiweiß, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Calciumcitrat, Aroma (mit Milch, Laktose), L-Carnitin (0,1%), Natriumchlorid, Vitamin C, Magnesiumcarbonat, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12. |
ZUBEREITUNG | 100g Pulver (= 5 Meßlöffel) mit 500ml Wasser oder Milch mischen. |
VERZEHREMPFEHLUNG | 1 Portion pro Tag. |
HINWEISE | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. |
LAGERUNG | Kühl und trocken lagern. |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
CHEMICAL SCORE | 168 |
BE PRO PORTION | 5,8 |
GLUTENFREI | Ja |
LAKTOSEFREI | Nein |
EINNAHME | nach dem Training, bei Bedarf |
KEY FACTS | 70% KH, 15% Protein, 9 Vitamine, Ca+Mg, MCT-Öl, Carnipure, ohne Süßungsmittel |
TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Muscle Building |
Nährwert pro 100g / 100ml
ENERGIE (KJ) | 1741 |
ENERGIE (KCAL) | 412 |
FETT (G) | 7 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 6,7 |
KOHLENHYDRATE (G) | 70,0 |
DAVON ZUCKER (G) | 32,0 |
EIWEISS (G | 15 |
SALZ (G) | 0,41 |
CALCIUM (MG) | 400 |
CALCIUM % NRV* | 50 |
VIT B6 (MG) | 1,8 |
VIT B6 % NRV* | 129 |
THIAMIN / VIT B1 (MG) | 1 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV* | 91 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 (MG) | 1,8 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 % NRV* | 129 |
VIT B12 (ΜG) | 1,5 |
VIT B12 % NRV* | 60 |
VIT C (MG) | 60 |
VIT C % NRV* | 75 |
VIT E (MG) | 15 |
VIT E % NRV* | 125 |
FOLSÄURE (ΜG) | 150 |
FOLSÄURE % NRV* | 75 |
NIACIN (MG) | 21 |
NIACIN % NRV* | 131 |
PANTOTHENSÄURE (MG) | 6,0 |
PANTOTHENSÄURE % NRV* | 100 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Nährwert pro Portion
ENERGIE (KJ) | 1741 |
ENERGIE (KCAL) | 412 |
FETT (G) | 7 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 6,7 |
KOHLENHYDRATE (G) | 70,0 |
DAVON ZUCKER (G) | 32,0 |
EIWEISS (G | 15 |
SALZ (G) | 0,41 |
CALCIUM (MG) | 400 |
CALCIUM % NRV* | 50 |
VIT B6 (MG) | 1,8 |
VIT B6 % NRV* | 129 |
THIAMIN / VIT B1 (MG) | 1 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV* | 91 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 (MG) | 1,8 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 % NRV* | 129 |
VIT B12 (ΜG) | 1,5 |
VIT B12 % NRV* | 60 |
VIT C (MG) | 60 |
VIT C % NRV* | 75 |
VIT E (MG) | 15 |
VIT E % NRV* | 125 |
FOLSÄURE (ΜG) | 150 |
FOLSÄURE % NRV* | 75 |
NIACIN (MG) | 21 |
NIACIN % NRV* | 131 |
PANTOTHENSÄURE (MG) | 6,0 |
PANTOTHENSÄURE % NRV* | 100 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Aminosäuren pro 100g / 100ml
L-LEUCIN° (G) | 1,5 |
L-ISOLEUCIN° (G) | 0,9 |
L-PHENYLALANIN° (G) | 0,8 |
L-LYSIN° (G) | 1,2 |
L-THREONIN° (G) | 0,8 |
L-VALIN° (G) | 1,1 |
L-METHIONIN° (G) | 0,4 |
L-TRYPTOPHAN° (G) | 0,2 |
L-CYSTEIN + L-CYSTIN (G) | 0,2 |
L-SERIN (G) | 0,8 |
L-ARGININ (G) | 0,6 |
GLYCIN (G) | 0,4 |
L-PROLIN (G) | 1,5 |
L-ALANIN (G) | 0,6 |
L-ASPARAGINSÄURE + L-ASPARAGIN (G) | 1,2 |
L-GLUTAMINSÄURE + L-GLUTAMIN (G) | 3,3 |
L-HISTIDIN° (G) | 0,4 |
L-TYROSIN (G) | 0,8 |
Aminosäuren pro 100g Eiweiß
L-LEUCIN° (G) | 10,3 |
L-ISOLEUCIN° (G) | 5,9 |
L-PHENYLALANIN° (G) | 5 |
L-LYSIN° (G) | 8 |
L-THREONIN° (G) | 5 |
L-VALIN° (G) | 7,1 |
L-METHIONIN° (G) | 2,7 |
L-TRYPTOPHAN° (G) | 1,6 |
L-CYSTEIN + L-CYSTIN (G) | 1 |
L-SERIN (G) | 5,6 |
L-ARGININ (G) | 4,3 |
GLYCIN (G) | 2,6 |
L-PROLIN (G) | 10 |
L-ALANIN (G) | 3,7 |
L-ASPARAGINSÄURE + L-ASPARAGIN (G) | 8,2 |
L-GLUTAMINSÄURE + L-GLUTAMIN (G) | 21,7 |
L-HISTIDIN° (G) | 2,7 |
L-TYROSIN (G) | 5,5 |
Firma und Anschrift des Herstellers:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth