inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: inko.pancake
Pulvermischung zur Herstellung von Protein Pancakes
- Pulvermischung zur Herstellung von Protein Pancakes.
- Mit Süßungsmitteln.
- Geschmack: Vanille
- 35 g Protein pro Portion
- 9 Portionen mit je 2 Pancakes
450g Dose
Es wird Zeit, etwas in die Pfanne zu hauen! Und zwar unsere leckeren myline Pancakes. Mit unserem besten Premium-Protein und weniger Kalorien zauberst du dir morgens den amerikanischen Frühstückstraum auf den Teller - mit vollem Geschmack, aber ohne schlechtes Gewissen. Einfach öffnen, mischen, umrühren und ab in die Pfanne. Nach wenigen Minuten sind die legendären myline Pancakes goldbraun und dein Mund so richtig wässrig. Lass deinen Gaumen nicht lange warten und greife zur Gabel. Enjoy!
INKOSPOR MARKE | myline® |
PRODUKTART | Pulver |
GESCHMACK | Vanille |
INHALTSMENGE | 450 g |
ANZAHL DER PORTIONEN | 9 |
BEZEICHNUNG DES LEBENSMITTELS | Pulvermischung zur Herstellung von Protein Pancakes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Vanille |
ZUTATENLISTE | Dinkelvollkornmehl; Molkeneiweiß, Milcheiweiß (Casein), Magermilchpulver, Verdickungsmittel Guarkernmehl (E 412), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat , Hühnereieiweiß (Huhneiklar, Säureregulator: Zitronensäure), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K , Saccharin Natrium |
ZUBEREITUNG | 100 ml Wasser in eine Rührschüssel geben, 50 g Pulvermischung (= 6 Esslöffel) hinzufügen und mit einem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren. In eine beschichtete Pfanne hineingießen und bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun backen. Eine Zubereitung ergibt 2 Pancakes. |
VERZEHREMPFEHLUNG | Bei Bedarf. |
HINWEISE | Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
LAGERUNG | Kühl und trocken lagern. |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
CHEMICAL SCORE | 158 |
BE PRO PORTION | 1,9 |
GLUTENFREI | Ja |
LAKTOSEFREI | Nein |
VEGAN | Nein |
EINNAHME | bei Bedarf |
ZUSATZSTOFFE | Dinkelvollkornmehl; Molkeneiweiß, Milcheiweiß (Casein), Magermilchpulver, Verdickungsmittel Guarkernmehl (E 412), Backtriebmittel: Natriumhydrogencarbonat , Hühnereieiweiß (Huhneiklar, Säureregulator: Zitronensäure), Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam K , Saccharin Natrium |
KEY FACTS | Pulvermischung zur Herstellung von Protein Pancakes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Vanille |
TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Body Shaping, Endurance, Healthy Lifestyle, Muscle Building, Muscle Definition, Weight loss Training |
Nährwert pro 100g / 100ml
ENERGIE (KJ) | 1467 |
ENERGIE (KCAL) | 347 |
FETT (G) | 2,9 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 0,71 |
KOHLENHYDRATE (G) | 46 |
DAVON ZUCKER (G) | 7,0 |
BALLASTSTOFFE (G) | 7,4 |
EIWEISS (G | 31 |
SALZ (G) | 1,1 |
Nährwert pro Portion
ENERGIE (KJ) | 734 |
ENERGIE (KCAL) | 174 |
FETT (G) | 1,45 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 0,36 |
KOHLENHYDRATE (G) | 23 |
DAVON ZUCKER (G) | 3,5 |
BALLASTSTOFFE (G) | 3,7 |
EIWEISS (G | 16 |
SALZ (G) | 0,53 |
Firma und Anschrift des Herstellers:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth