inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 21090
inkospor ® X-TREME SUPAFIT ® MUSCLE+ - Das flüssige Muskelgold
Erfolgreicher Muskelaufbau benötigt Training, Eiweiß und Aminosäuren. inkospor ® X-TREME SUPAFIT ® MUSCLE+ besitzt die Topformel für den erfolgreichen Aufbau.
- Ideal für Muscle Building & Muscle Definition
- Aminosäuren aus Molkenproteinhydrolysat
- L-Ornithin, L-Arginin, Vitamin B6
- 10,2 g Protein/Trinkfläschchen
Menge: 20 Trinkampullen á 25 ml je Packung, Nahrungsergängzungsmittel
Mit einer völlig überarbeiteten Rezeptur schlägt die handliche 25 ml inkospor® X-TREME SUPAFIT® MUSCLE+ Ampulle auf. Vorbei sind die Zeiten in denen Aminosäuren(präparate) nur getreu dem Motto „Geschmack egal! Hauptsache es wirkt!“ runterzuwürgen waren. Fruchtig angenehm, statt bitter herb, ist die Devise. Nun gibt es keine Ausreden mehr Deinen Muskeln nicht das zu geben was sie brauchen. 11500 mg hochwertiges Wheyproteinhydrolysat liefert alle proteinogenen Aminosäuren und schießen dank der aufgespalteten Form regelrecht in die Blutbahn ohne länger im Verdaungstrakt zu verweilen. Mit über 3 g L-Arginin - so viel wie in ca. 225 g Hähnchenbrust oder 100 g Erdnüssen - eignet sich das inkospor® X-TREME SUPAFIT® MUSCLE+ ideal als Pre-Workout Booster. Für alle die es lieben einen ordentlichen „Pump“ während ihres Workouts zu spüren.
INKOSPOR MARKE | X-TREME |
PRODUKTART | NEM-Flüssig |
INHALTSMENGE | 20 x 25 ml |
ANZAHL DER PORTIONEN | 20 |
BEZEICHNUNG DES LEBENSMITTELS | Nahrungsergänzungsmittel mit L-Arginin, L-Glycin und Vitamin B6. Mit Zucker und Süßungsmitteln. |
ZUTATENLISTE | Wasser, Molkenhydrolysat, Säuerungsmittel Citronensäure, 9,6 % L-Arginin, Stabilisator Glycerin, 3,0 % L-Glycin, Fructose, Pyridoxinhydrochlorid, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam-K, Sucralose, Saccharin), natürliches Aroma. |
VERZEHREMPFEHLUNG | 1 Trinkfläschchen pro Tag. Am besten vor dem Training. |
HINWEISE | Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. |
LAGERUNG | Lichtgeschützt und bei Raumtemperatur lagern. |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
BE PRO PORTION | 0,3 |
GLUTENFREI | Ja |
LAKTOSEFREI | Nein |
EINNAHME | vor, während dem Training |
KEY FACTS | Wheyhydrolysat und freie Aminosäuren, 3 g L-Arginin, L-Glycin, Vitamin B6, 11,5 g Protein/Trinkfläschchen |
TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Muscle Building, Muscle Definition |
ENERGIE (KJ) | 1143 |
ENERGIE (KCAL) | 269 |
FETT (G) | <0,5 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | <0,1 |
KOHLENHYDRATE (G) | 14,8 |
DAVON ZUCKER (G) | 4,8 |
EIWEISS (G | 45,8 |
SALZ (G) | 0,17 |
VIT B6 (MG) | 4,0 |
VIT B6 % NRV | 286 |
ENERGIE (KJ) | 286 |
ENERGIE (KCAL) | 67 |
FETT (G) | <0,5 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | <0,1 |
KOHLENHYDRATE (G) | 3,7 |
DAVON ZUCKER (G) | 1,2 |
EIWEISS (G | 11,5 |
SALZ (G) | 0,04 |
VIT B6 (MG) | 1,00 |
VIT B6 % NRV | 71 |
L-LEUCIN° (G) | 1,7 |
L-ISOLEUCIN° (G) | 1,2 |
L-PHENYLALANIN° (G) | 0,4 |
L-LYSIN° (G) | 2,0 |
L-THREONIN° (G) | 1,5 |
L-VALIN° (G) | 1,1 |
L-METHIONIN° (G) | 0,4 |
L-TRYPTOPHAN° (G) | 0,2 |
L-CYSTEIN + L-CYSTIN (G) | 0,5 |
L-SERIN (G) | 1,1 |
L-ARGININ (G) | 12,0 |
GLYCIN (G) | 4,0 |
L-PROLIN (G) | 1,3 |
L-ALANIN (G) | 0,9 |
L-ASPARAGINSÄURE + L-ASPARAGIN (G) | 2,3 |
L-GLUTAMINSÄURE + L-GLUTAMIN (G) | 3,9 |
L-HISTIDIN° (G) | 0,4 |
L-TYROSIN (G) | 0,4 |
L-LEUCIN° (G) | 0,4 |
L-ISOLEUCIN° (G) | 0,3 |
L-PHENYLALANIN° (G) | 0,1 |
L-LYSIN° (G) | 0,5 |
L-THREONIN° (G) | 0,4 |
L-VALIN° (G) | 0,3 |
L-METHIONIN° (G) | 0,1 |
L-TRYPTOPHAN° (G) | 0,5 |
L-CYSTEIN + L-CYSTIN (G) | 0,1 |
L-SERIN (G) | 0,3 |
L-ARGININ (G) | 3,0 |
GLYCIN (G) | 1,0 |
L-PROLIN (G) | 0,3 |
L-ALANIN (G) | 0,2 |
L-ASPARAGINSÄURE + L-ASPARAGIN (G) | 0,6 |
L-GLUTAMINSÄURE + L-GLUTAMIN (G) | 1,0 |
L-GLUTAMINSÄURE (G) | 1,0 |
L-HISTIDIN° (G) | 0,1 |
L-TYROSIN (G) | 0,1 |
Firma und Anschrift des Herstellers:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth