inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3,5 Werktage
- Artikel-Nr.: 57120
100 % Whey-Protein-Isolat. 24g Eiweiß pro Portion. hochwertiges Molkenprotein. Fett- und zuckerfrei. Erfrischend und leicht bekömmlich mit ausgewogener Süße.
Eiweißpulver aus Molkeneiweißisolat mit 80 % Eiweiß zur Herstellung eines Shakes. Mit Süßungsmitteln.
Zutaten: Molkeneiweißisolat (Milch) (96 %), Aromen, Färbendes Lebensmittel: Rote Bete Pulver; Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Rapsölpulver (Maltodextrin, Rapsöl, Trennmittel: Siliciumdioxid; Emulgatoren: Sorbitanmonostearat, Lecithin; Antioxidationsmittel: Tocopherole), Farbstoff: Beta-Carotin.
2 Portionen pro Tag.
Kühl und vor Licht geschützt lagern.
Nährwertangaben je 100g
| Energie(kJ) | 1438 |
| Energie(kcal) | 339 |
| Kohlenhydrate (g) | 2,3 |
| davon Zucker (g) | 0,7 |
| Fett(g) | 0,13 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 0,12 |
| Eiweiß(g) | 80 |
| Salz(g) | < 0.10 |
Nährwertangaben pro Portion 30g
| Energie (kJ) | 431 |
| Energie (kcal) | 145 |
| Kohlenhydrate (g) | 0,7 |
| davon Zucker (g) | 0,21 |
| Fett (g) | 0.04 |
| gesättigte Fettsäuren (g) | 0.04 |
| Eiweiß (g) | 24 |
| Salz (g) | < 0.10 |
Aminosäuenprofil n je 100g
| L-Leucin° (g) | 11.3 |
| L-Isoleucin° (g) | 7.5 |
| L-Phenylalanin° (g) | 3.0 |
| L-Lysin° (g) | 10.5 |
| L-Threonin° (g) | 8.6 |
| L-Valin° (g) | 6.8 |
| L-Methionin° (g) | 2.5 |
| L-Tryptophan° (g) | 1.8 |
| L-Cystein + L-Cystin (g) | 2.4 |
| L-Serin (g) | 5.5 |
| L-Arginin (g) | 2.2 |
| Glycin (g) | 1.7 |
| L-Prolin (g) | 7.2 |
| L-Alanin (g) | 6.1 |
| L-Asparaginsäure +L-Asparagin (g) | 11.7 |
| L-Glutaminsäure +L-Glutamin (g) | 20.1 |
| L-Histidin° (g) | 1.7 |
| L-Tyrosin (g) | 2.8 |
| BCAA (g) |
Firma und Anschrift des Herstellers:
NUTRICHEM DIÄT + PHARMA GMBH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth