inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 25130
inkospor ® X-TREME PROTEIN PACK - Leckere Eiweißpower!
Der inkospor ® X-TREME PROTEIN PACK schmeckt mit seiner knackigen Schokoladenhülle und der fluffigen Füllung super lecker, extra weich und ist dabei trotzdem nur für harte Kerle.
24 Riegel á 35 g, 840g Packung
INKOSPOR MARKE | X-TREME |
PRODUKTART | Riegel |
GESCHMACK | Classic |
INHALTSMENGE | 24 x 35 g |
ANZAHL DER PORTIONEN | 24 |
BEZEICHNUNG DES LEBENSMITTELS | Proteinriegel mit Zartbitterschokolade (17 %) überzogen. Mit Vitaminen. |
ZUTATENLISTE | Milcheiweiß, Glukosesirup, (17%) Zartbitterschokoladenüberzug (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator Sojalecithine, Aroma), Fruktosesirup, Kollagenhydrolysat, Palmfett, Dextrose, Aroma, Eiklarpulver, Salz, L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherol, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid. |
VERZEHREMPFEHLUNG | 1 Riegel pro Tag. |
HINWEISE | Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Kann Spuren von Gluten, Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
LAGERUNG | Kühl und trocken lagern. |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
BE PRO PORTION | 1,2 |
GLUTENFREI | Nein |
LAKTOSEFREI | Nein |
EINNAHME | vor dem Training |
KEY FACTS | 32% Protein, 6 Vitamine |
TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Muscle Building, Muscle Definition |
Nährwert pro 100g / 100ml
ENERGIE (KJ) | 1677 |
ENERGIE (KCAL) | 398 |
FETT (G) | 11 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 5,9 |
KOHLENHYDRATE (G) | 41,0 |
DAVON ZUCKER (G) | 27,0 |
EIWEISS (G | 32 |
SALZ (G) | 0,3 |
VIT B6 (MG) | 4,0 |
VIT B6 % NRV | 285 |
THIAMIN / VIT B1 (MG) | 3,1 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV | 285 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 (MG) | 4 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 % NRV | 285 |
VIT C (MG) | 228 |
VIT C % NRV | 285 |
VIT E (MG) | 34 |
VIT E % NRV | 285 |
PANTOTHENSÄURE (MG) | 17,0 |
PANTOTHENSÄURE % NRV | 285 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Nährwert pro Portion
ENERGIE (KJ) | 587 |
ENERGIE (KCAL) | 139 |
FETT (G) | 3,9 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 2,1 |
KOHLENHYDRATE (G) | 14 |
DAVON ZUCKER (G) | 9,5 |
EIWEISS (G | 11 |
SALZ (G) | 0,1 |
VIT B6 (MG) | 1,40 |
VIT B6 % NRV | 100 |
THIAMIN / VIT B1 (MG) | 1,1 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV | 100 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 (MG) | 1,40 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 % NRV | 100 |
VIT C (MG) | 80 |
VIT C % NRV | 100 |
VIT E (MG) | 12 |
VIT E % NRV | 100 |
PANTOTHENSÄURE (MG) | 6 |
PANTOTHENSÄURE % NRV | 100 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Für Zutatenliste und weiteren Infos bitte die Geschmackssorte auswählen.
Firma und Anschrift des Herstellers:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth