Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
39,90 € *
Inhalt: 0.96 kg (41,56 € * / 1 kg)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 11046
Zuckerarmer Proteinriegel (25 % Protein) angereichert mit L-Carnitin. Mit hohem... mehr
Produktinformationen "INKO myline® Riegel Low Sugar Schoko-Karamell 24x40g Riegel"
Zuckerarmer Proteinriegel (25 % Protein) angereichert mit L-Carnitin. Mit hohem Ballaststoffgehalt.
24 Riegel á 40 g, 960g Packung
INKOSPOR MARKE | myline® |
PRODUKTART | Riegel |
GESCHMACK | Schoko - Caramel |
INHALTSMENGE | 24 x 40 g |
ANZAHL DER PORTIONEN | 24 |
BEZEICHNUNG DES LEBENSMITTELS | Proteinriegel (25 % Eiweiß) mit Maltit-Vollmilchschokoladenüberzug, angereichert mit L-Carnitine. Mit Süßungsmitteln. Zuckerarm. Kohlenhydrat-Eiweiß-Riegel mit leckerer Karamellschicht. Mit Vitaminen, Calcium und L-Carnitin angereichert. Überzogen mit Milchschokolade. Mit Zucker und Süßungsmittel. |
ZUTATENLISTE | 17,5 % Milchschokolade mit Süßungsmittel (Süßungsmittel Maltit, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator Sojalecithine, Aromen), Feuchthaltemittel Glycerin, 15 % Karamellschicht (Füllstoff Polydextrose, Wasser, Sojaöl, Xylit, Magermilchpulver Aromen, Emulgator Sojalecithine, Salz, Süßungsmittel Sucralose), Sojaprotein, Füllstoff Polydextrose, hydrolysiertes Weizengluten, Gelantinehydrolysat, Kakaobutter, Milchprotein, Sahnepulver (enthält Milch), Kakaomasse, Sojaöl, Emulgator Sojalecithine, L-Carnitine-Tartrat, Aromen, Süßungsmittel Sucralose. |
VERZEHREMPFEHLUNG | 1 Riegel pro Tag. |
HINWEISE | Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
LAGERUNG | Kühl und trocken lagern. |
HERGESTELLT IN | EU |
BE PRO PORTION | 1,4 |
GLUTENFREI | Nein |
LAKTOSEFREI | Nein |
EINNAHME | bei Bedarf |
KEY FACTS | Proteinriegel (25 % Proteinriegel) angereichert mit L-Carnitin
|
TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Body Shaping, Weight loss Training |
Nährwert pro 100g / 100ml
ENERGIE (KJ) | 1553 |
ENERGIE (KCAL) | 374 |
FETT (G) | 18,8 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 10 |
KOHLENHYDRATE (G) | 28,1 |
DAVON ZUCKER (G) | 3,9 |
BALLASTSTOFFE (G) | 14,3 |
EIWEISS (G | 25,3 |
SALZ (G) | 0,6 |
CALCIUM (MG) | 661 |
CALCIUM % NRV | 83 |
L-CARNITIN (MG) | 200 |
Nährwert pro Portion
ENERGIE (KJ) | 621 |
ENERGIE (KCAL) | 149 |
FETT (G) | 7,5 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 4 |
KOHLENHYDRATE (G) | 11,2 |
DAVON ZUCKER (G) | 1,5 |
BALLASTSTOFFE (G) | 5,7 |
EIWEISS (G | 10,1 |
SALZ (G) | 0,24 |
CALCIUM (MG) | 264 |
CALCIUM % NRV | 33 |
L-CARNITIN (MG) | 80 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Firma und Anschrift des Herstellers:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth
Weiterführende Links zu "INKO myline® Riegel Low Sugar Schoko-Karamell 24x40g Riegel"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "INKO myline® Riegel Low Sugar Schoko-Karamell 24x40g Riegel"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen