inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: soja-01
- 80% Eiweiß
- Soja-Eiweiß
- 100% pflanzlich
- vegan
- laktosefrei
INKOSPOR MARKE | Active |
PRODUKTART | Pulver |
GESCHMACK | Vanille |
INHALTSMENGE | 450 g |
ANZAHL DER PORTIONEN | 18 |
BEZEICHNUNG DES LEBENSMITTELS | Eiweißpulver (80 %) mit Vitaminen zur Herstellung eines Shakes. Mit Süßungsmitteln. Geschmack: Vanille. |
ZUTATENLISTE | Sojaeiweiß mit Sojalecithin, Verdickungsmittel Natriumalginat, Aroma, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Steviolglycoside (Steviolglycoside, Aroma)), Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, Cyanocobalamin. |
ZUBEREITUNG | Für 1 Portion 25 g Pulver (2 Messlöffel) mit 250 ml Wasser mischen. |
VERZEHREMPFEHLUNG | 2 Portionen pro Tag. 1 Portion am besten direkt nach dem Training oder als Zwischenmahlzeit. |
HINWEISE | Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Das Nahrungsergänzungsmittel ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern. |
LAGERUNG | Kühl und trocken lagern. |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
CHEMICAL SCORE | 136 |
BE PRO PORTION | 0,0 |
GLUTENFREI | Ja |
LAKTOSEFREI | Ja |
VEGAN | Ja |
EINNAHME | nach dem Training |
ZUSATZSTOFFE | Verdickungsmittel Natriumalginat, Süßungsmittel (Acesulfam-K, Steviolglycoside (Steviolglycoside, Aroma)). |
KEY FACTS | 80% Eiweiß, Soja-Eiweiß, 100% pflanzlich, vegan, laktosefrei. |
TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Body Shaping, Muscle Definition |
Nährwert pro 100g / 100ml
ENERGIE (KJ) | 1569 |
ENERGIE (KCAL) | 370 |
FETT (G) | 3,5 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 0,52 |
KOHLENHYDRATE (G) | 1,5 |
DAVON ZUCKER (G) | 1,0 |
EIWEISS (G | 80 |
SALZ (G) | 3,3 |
VIT B6 (MG) | 2,0 |
VIT B6 % NRV | 143 |
THIAMIN / VIT B1 (MG) | 1,4 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV | 127 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 (MG) | 1,6 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 % NRV | 114 |
VIT B12 (ΜG) | 1,0 |
VIT B12 % NRV | 40 |
FOLSÄURE (ΜG) | 200 |
FOLSÄURE % NRV | 100 |
NIACIN (MG) | 12 |
NIACIN % NRV | 75 |
PANTOTHENSÄURE (MG) | 6,0 |
PANTOTHENSÄURE % NRV | 100 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Nährwert pro Portion
ENERGIE (KJ) | 392 |
ENERGIE (KCAL) | 93 |
FETT (G) | 0,88 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 0,13 |
KOHLENHYDRATE (G) | 0,38 |
DAVON ZUCKER (G) | 0,26 |
EIWEISS (G | 20 |
SALZ (G) | 0,83 |
VIT B6 (MG) | 0,50 |
VIT B6 % NRV | 36 |
THIAMIN / VIT B1 (MG) | 0,35 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV | 32 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 (MG) | 0,40 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 % NRV | 29 |
FOLSÄURE (ΜG) | 50 |
FOLSÄURE % NRV | 25 |
NIACIN (MG) | 3,0 |
NIACIN % NRV | 19 |
PANTOTHENSÄURE (MG) | 1,5 |
PANTOTHENSÄURE % NRV | 25 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Aminosäuren pro 100g / 100ml
L-LEUCIN° (G) | 7,6 |
L-ISOLEUCIN° (G) | 4,5 |
L-PHENYLALANIN° (G) | 4,8 |
L-LYSIN° (G) | 5,8 |
L-THREONIN° (G) | 3,5 |
L-VALIN° (G) | 4,7 |
L-METHIONIN° (G) | 1,2 |
L-TRYPTOPHAN° (G) | 1,3 |
L-CYSTEIN + L-CYSTIN (G) | 1,2 |
L-SERIN (G) | 4,8 |
L-ARGININ (G) | 7,1 |
GLYCIN (G) | 3,9 |
L-PROLIN (G) | 4,8 |
L-ALANIN (G) | 4 |
L-ASPARAGINSÄURE + L-ASPARAGIN (G) | 10,8 |
L-GLUTAMINSÄURE + L-GLUTAMIN (G) | 17,7 |
L-HISTIDIN° (G) | 2,4 |
L-TYROSIN (G) | 3,5 |
BCAA (G) | 16,8 |
Aminosäuren pro 100g Eiweiß
L-LEUCIN° (G) | 9,3 |
L-ISOLEUCIN° (G) | 5,5 |
L-PHENYLALANIN° (G) | 5,9 |
L-LYSIN° (G) | 7,1 |
L-THREONIN° (G) | 4,2 |
L-VALIN° (G) | 5,7 |
L-METHIONIN° (G) | 1,5 |
L-TRYPTOPHAN° (G) | 1,6 |
L-CYSTEIN + L-CYSTIN (G) | 1,5 |
L-SERIN (G) | 5,9 |
L-ARGININ (G) | 8,6 |
GLYCIN (G) | 4,7 |
L-PROLIN (G) | 5,8 |
L-ALANIN (G) | 4,9 |
L-ASPARAGINSÄURE + L-ASPARAGIN (G) | 13,1 |
L-GLUTAMINSÄURE + L-GLUTAMIN (G) | 21,6 |
L-HISTIDIN° (G) | 2,9 |
L-TYROSIN (G) | 4,3 |
BCAA (G) | 20,5 |
Firma und Anschrift des Herstellers:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth