inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 35200
inkospor ® Active Fitness - Ihr schwungvoller Begleiter!
Bring Schwung in Deinen Trainingstag mit den leckeren inkospor ® Active Fitness Riegeln. Die Protein-Riegel sind nicht nur ein leckeres Naschvergnügen, sondern gleichzeitig der ideale Begleiter für den Sport in vielen leckeren Geschmacksrichtungen.
24x 35g Riegel, 840 g Packung
INKOSPOR MARKE | Active |
PRODUKTART | Riegel |
GESCHMACK | Cocos |
INHALTSMENGE | 24 x 35 g |
ANZAHL DER PORTIONEN | 24 |
BEZEICHNUNG DES LEBENSMITTELS | Eiweißriegel mit Kokos Geschmack. Überzogen mit Vollmilchschokolade (20 %), angereichert mit Vitaminen. |
ZUTATENLISTE | Glukosesirup, Milcheiweiß, 8,8 % Kokosnussraspeln, Fruktosesirup, Maltodextrin, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Zucker, Palmöl, Natriumcaseinat (Milch), Vollmilchpulver, Kakaobutter, Kakaomasse, 2,0 % Kokosnussmilchpulver, Laktose, Emulgator Sojalecithine, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Aromen, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin. |
VERZEHREMPFEHLUNG | 1 Riegel pro Tag. |
HINWEISE | Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
LAGERUNG | Kühl und trocken lagern. |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
BE PRO PORTION | 1,3 |
GLUTENFREI | Nein |
LAKTOSEFREI | Nein |
VEGAN | Nein |
EINNAHME | vor, während, nach dem Training |
ZUSATZSTOFFE | Feuchthaltemittel Sorbitsirup, Emulgator Sojalecithine. |
KEY FACTS | 17% Eiweiß, Kokosraspeln, Vitamine, Vollmilchschokoladen-Überzug. |
TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Healthy Lifestyle |
Nährwert pro 100g / 100ml
ENERGIE (KJ) | 1841 |
ENERGIE (KCAL) | 440 |
FETT (G) | 20 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 14 |
KOHLENHYDRATE (G) | 49 |
DAVON ZUCKER (G) | 23 |
EIWEISS (G | 17 |
SALZ (G) | 0,12 |
VIT B6 (MG) | 2,0 |
VIT B6 % NRV | 143 |
THIAMIN / VIT B1 (MG) | 1,6 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV | 145 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 (MG) | 2,0 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 % NRV | 143 |
VIT B12 (ΜG) | 3,6 |
VIT B12 % NRV | 144 |
VIT E (MG) | 17,1 |
VIT E % NRV | 143 |
NIACIN (MG) | 22,9 |
NIACIN % NRV | 143 |
PANTOTHENSÄURE (MG) | 8,6 |
PANTOTHENSÄURE % NRV | 143 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Nährwert pro Portion
ENERGIE (KJ) | 642 |
ENERGIE (KCAL) | 153 |
FETT (G) | 7 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 4,9 |
KOHLENHYDRATE (G) | 17 |
DAVON ZUCKER (G) | 8,1 |
EIWEISS (G | 6 |
SALZ (G) | 0,04 |
VIT B6 (MG) | 0,7 |
VIT B6 % NRV | 50 |
THIAMIN / VIT B1 (MG) | 0,56 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV | 50 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 (MG) | 0,70 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 % NRV | 50 |
VIT B12 (ΜG) | 1,26 |
VIT B12 % NRV | 50 |
VIT E (MG) | 6,0 |
VIT E % NRV | 50 |
NIACIN (MG) | 8,0 |
NIACIN % NRV | 50 |
PANTOTHENSÄURE (MG) | 3,0 |
PANTOTHENSÄURE % NRV | 50 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Für Zutatenliste und weiteren Infos bitte die Geschmackssorte auswählen.
Firma und Anschrift des Herstellers:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth