inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: eb.iso
Engagement für sauberen Sport: Unser Produkt Energybody Whey Isolate 100% wird regelmäßig auf ausgewählte Dopingsubstanzen getestet.
Verzehrempfehlung: Pro Portion 25 g Pulver mit 250 ml Wasser in einen Shaker geben und 20 Sekunden lang schütteln. 1-3 Portionen über den Tag verteilt nehmen. Besonders empfiehlt sich die Verwendung nach dem Training.
Wichtiger Hinweis: Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Eiweißkonzentrat (88 %) zur Herstellung eines laktosefreien* und fettfreien Shakes.
Zutaten: 100 % Molkenproteinisolat (mit Emulgator Sonnenblumenlecithine).
*Laktosefrei (< 10 mg Laktose pro 100 ml Shake)
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (25 g /250 ml Wasser) | pro 100 ml (aus 25 g Pulver/250 ml Wasser) |
Energie | 1548 kJ 365 kcal | 387 kJ 91 kcal | 141 kJ 33 kcal |
Fett davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g 0,5 g | < 0,5 g 0,1 g | < 0,5 g < 0,1 g |
Kohlenhydrate davon Zucker | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Eiweiß | 88 g | 22 g | 8,0 g |
Salz | 1,8 g | 0,45 g | 0,17 g |
Aminosäuren pro 100 g reines Eiweiß
L-Leucin* (BCAA)** | 12,3 g | L-Arginin | 2,4 g |
L-Isoleucin* (BCAA)** | 5,5 g | L-Cystein | 2,9 g |
L-Valin* (BCAA)** | 5,5 g | Glycin | 1,6 g |
L-Lysin* | 10,7 g | L-Alanin | 4,9 g |
L-Methionin* | 2,3 g | L-Serin | 3,0 g |
L-Phenylalanin* | 3,5 g | L-Prolin | 4,7 g |
L-Threonin* | 4,6 g | L-Tyrosin | 3,5 g |
L-Tryptophan* | 2,8 g | L-Asparagin + L-Asparaginsäure | 11,3 g |
L-Histidin | 2,1 g | L-Glutamin+ L-Glutaminsäure/ | 16,4 g |
*= essentielle Aminosäuren
**= BCAA (Branched Chain Amino Acids) = verzweigtkettige Aminosäuren
Firma und Anschrift des Herstellers:
FFB GmbH
Max-Eyth-Straße 39
89231 Neu-Ulm
Deutschland