inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 14080
975g Packung (15x 65g Riegel)
- Von Hand gemacht
- Ohne künstliche Geschmacksverstärker
Banana-Bread:
Haferflocken (38 %), Invertflüssigzucker, getrocknete Bananen (18 %), Margarine (Palmöl, Rapsöl, Wasser, Emulgator: E471, Farbstoffe: Annatto und Kurkumin, Aroma), Weizenmehl, Erdnüsse, Farbstoff: Zuckercouleur, Aroma.
PRODUKTART | Riegel |
GESCHMACK | Banana-Bread |
INHALTSMENGE | 15 x 65 g |
ANZAHL DER PORTIONEN | 15 |
ZUTATENLISTE | Haferflocken (38 %), Invertflüssigzucker, getrocknete Bananen (18 %), Margarine (Palmöl, Rapsöl, Wasser, Emulgator: E471, Farbstoffe: Annatto und Kurkumin, Aroma), Weizenmehl, Erdnüsse, Farbstoff: Zuckercouleur, Aroma. |
HINWEISE | Enthält Weizen, Gluten und Erdnüsse. Kann Spuren von Milch enthalten. |
LAGERUNG | Kühl und trocken lagern. |
HERGESTELLT IN | EU |
BE PRO PORTION | 3,1 |
GLUTENFREI | Nein |
LAKTOSEFREI | Nein |
VEGAN | Nein |
EINNAHME | vor, während, nach dem Training |
ZUSATZSTOFFE | Emulgator: E471, Farbstoffe: Annatto und Kurkumin, Farbstoff: Zuckercouleur. |
KEY FACTS | Energieriegel, 100 % vegetarisch |
TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Endurance, Healthy Lifestyle |
Nährwert pro 100g / 100ml
ENERGIE (KJ) | 15,64 |
ENERGIE (KCAL) | 373 |
FETT (G) | 13,9 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 4,7 |
KOHLENHYDRATE (G) | 53,8 |
DAVON ZUCKER (G) | 20,7 |
BALLASTSTOFFE (G) | 40,2 |
EIWEISS (G | 5,8 |
SALZ (G) | 0,054 |
Nährwert pro Portion
ENERGIE (KJ) | 1095 |
ENERGIE (KCAL) | 261 |
FETT (G) | 9,7 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 3,3 |
KOHLENHYDRATE (G) | 37,7 |
DAVON ZUCKER (G) | 14,5 |
BALLASTSTOFFE (G) | 2,9 |
EIWEISS (G | 4,1 |
SALZ (G) | 0,038 |
Firma und Anschrift des Herstellers:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth