inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 18610
inkospor ® Active Magnesium Trinkfläschchen - und das Training in vollen Zügen genießen!
Dank der praktischen Active inkospor ® Magnesium Trinkfläschchen hast Du Dein Magnesium immer dabei, egal ob beim Sport im Studio, draußen oder zu Hause. Einfach öffnen und pro 25 ml Trinkfläschchen 250 mg Magnesium direkt verzehren
Menge: 20 Trinkampullen á 25 ml je Packung, Nahrungsergängzungsmittel
Magnesium zählt zu einem der wichtigsten Mineralstoffe im menschlichen Körper, sind es doch über 300 lebensnotwendige Stoffwechselreaktionendie magnesiumabhängig sind (Muskelfunktion, Energiestoffwechsel, Elektrolytgleichgewicht, ...). In Form von Magneiumcitrat weist es eine besonders hohe Bioverfügbarkeit auf, da es in dieser organischen Form so besonders gut resorbiert werden kann. Zusammen mit Vitamin B1, B6 und Zink unterstützt es das Immunsystem und kann somit einen erheblichen Beitrag zur Regeneration leisten.
INKOSPOR MARKE | Active |
PRODUKTART | NEM-Flüssig |
INHALTSMENGE | 20 x 25 ml |
ANZAHL DER PORTIONEN | 20 |
BEZEICHNUNG DES LEBENSMITTELS | Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium, Zink, Vitaminen B1 & B6. Mit Süßungsmitteln. |
ZUTATENLISTE | Wasser, Magnesiumcitrat, Säureregulatoren (Citronensäure, Milchsäure), Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam-K, Sucralose), Aroma, Zinkcitrat, Thiaminhydrochlorid, Pyrodoxinhydrochlorid. |
VERZEHREMPFEHLUNG | 1 Trinkfläschchen pro Tag. |
HINWEISE | Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern. |
LAGERUNG | Lichtgeschützt und bei Raumtemperatur lagern. |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
BE PRO PORTION | 0,1 |
GLUTENFREI | Ja |
LAKTOSEFREI | Ja |
VEGAN | Mit Einschränkungen |
EINNAHME | vor, nach dem Training |
ZUSATZSTOFFE | Säureregulatoren (Citronensäure, Milchsäure), Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Süßungsmittel (Cyclamat, Acesulfam-K, Sucralose) |
KEY FACTS | NEM, flüssiges Magnesium, Zink, Vit B1, Vit B6, ohne künstliche Farbstoffe |
TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Endurance, Healthy Lifestyle |
Durchschnittliche Nährwertangaben Inko Active Magnesium:
pro 100 ml | * %NRV | pro Portion | * %NRV | |
Brennwert | 113 kJ / 26 kcal | 28 kJ / 7 kcal | ||
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 2,7 g | 0,7 g | ||
davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5g | ||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | ||
Salz | < 0,01 g | < 0,01 g | ||
Magnesium | 1000 mg | 267 | 250 mg | 67 |
* %NRV = Nährstoffbezugswerte nach Verordnung 1169/2011/EG.
Firma und Anschrift des Herstellers:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth