inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Werktage
- Artikel-Nr.: 44041
Active Crispy Proteinriegel (20 % Eiweiß) mit Vitaminen. Mit weißer Schokolade überzogen.
- 20 % Eiweiß
- Vitamine
- natürliches Vanillearoma
- weißer Schokoladeüberzug
24x 35g Riegel, 840 g Packung
INKOSPOR MARKE | Active |
PRODUKTART | Riegel |
GESCHMACK | Vanille |
INHALTSMENGE | 24 x 35 g |
ANZAHL DER PORTIONEN | 24 |
BEZEICHNUNG DES LEBENSMITTELS | Proteinriegel (20 % Eiweiß) mit Vitaminen. Mit weißer Schokolade überzogen. Geschmack: Vanille. |
ZUTATENLISTE | 33 % weiße Schokolade (Zucker, Vollmilchpulver, Kakaobutter, Emulgator Lecithine, natürliches Vanillearoma), Invertzuckersirup, 10 % Magermilchjoghurtpulver, 10 % isoliertes Sojaproteinerzeugnis (isoliertes Sojaprotein, Reismehl, Gerstenmalzextrakt, Salz), 8,5 % Milcheiweiß, Glukosesirup, Maltodextrin, Polydextrosesirup, Feuchthaltemittel Glycerin, DL-α-Tocopherylacetat, Glukose, Aromen, Niacinamid, Calcium-D-Pantothenat, Maltodextrin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin. Kann Spuren von Sesam, Erdnüssen, Haselnüssen & anderen Nüssen enthalten. |
VERZEHREMPFEHLUNG | 1 Riegel pro Tag. |
HINWEISE | Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. |
LAGERUNG | Kühl und trocken lagern. |
HERGESTELLT IN | Deutschland |
BE PRO PORTION | 1,6 |
GLUTENFREI | Nein |
LAKTOSEFREI | Nein |
VEGAN | Nein |
EINNAHME | vor, während, nach dem Training |
ZUSATZSTOFFE | Emulgator Lecithine, Feuchthaltemittel Glycerin, |
KEY FACTS | 20 % Eiweiß, Vitaminen, natürliches Vanillearoma, weißer Schokoladeüberzug. |
TRAININGSEMPFEHLUNGEN | Body Shaping, Healthy Lifestyle |
Nährwert pro 100g / 100ml
ENERGIE (KJ) | 1686 |
ENERGIE (KCAL) | 401 |
FETT (G) | 12 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 7,1 |
KOHLENHYDRATE (G) | 53 |
DAVON ZUCKER (G) | 40 |
EIWEISS (G | 20 |
SALZ (G) | 0,46 |
VIT B6 (MG) | 2,0 |
VIT B6 % NRV | 143 |
THIAMIN / VIT B1 (MG) | 1,6 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV | 145 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 (MG) | 2,0 |
RIBOFLAVIN / VIT B2 % NRV | 143 |
VIT B12 (ΜG) | 3,6 |
VIT B12 % NRV | 144 |
VIT E (MG) | 17,2 |
VIT E % NRV | 143 |
NIACIN (MG) | 22,9 |
NIACIN % NRV | 143 |
PANTOTHENSÄURE (MG) | 8,6 |
PANTOTHENSÄURE % NRV | 143 |
Nährwert pro Portion
ENERGIE (KJ) | 590 |
ENERGIE (KCAL) | 140 |
FETT (G) | 4,2 |
GESÄTTIGTE FETTSÄUREN (G) | 2,5 |
KOHLENHYDRATE (G) | 19 |
DAVON ZUCKER (G) | 14 |
EIWEISS (G | 7,0 |
SALZ (G) | 0,16 |
VIT B6 (MG) | 0,7 |
VIT B6 % NRV | 50 |
THIAMIN / VIT B1 (MG) | 0,6 |
THIAMIN / VIT B1 % NRV | 55 |
VIT B12 (ΜG) | 1,3 |
VIT B12 % NRV | 52 |
VIT E (MG) | 6,0 |
VIT E % NRV | 50 |
NIACIN (MG) | 8,0 |
NIACIN % NRV | 50 |
PANTOTHENSÄURE (MG) | 3,0 |
PANTOTHENSÄURE % NRV | 50 |
*%NRV = Prozentsatz der täglichen empfohlenen Verzehrmenge.
Für Zutatenliste und weiteren Infos bitte die Geschmackssorte auswählen.
Firma und Anschrift des Herstellers:
INKO Internationale Handelskontor GmbH
Am Espan 1-3
D-91154 Roth